Dimenzije i masa | 158.5 x 74.7 x 7.7 mm, 165 grama |
Materijali kućišta | Plastika |
Ekran | 6.4 inča, 1080×2340 piksela (19.5: 9), SuperAMOLED, 403 ppi, automatska kontrola osvetljenja, AlwaysOn ekran, Corning Gorilla Glass 3 |
Operativni sistem | Google Android 9.0, OneUI 1.x |
Platforma | Exynos 7904 (14 nm tehnologija), dva Cortex A73 jezgra radnog takta do 1.8 GHz, 6 Cortex A53 jezgara radnog takta do 1.6 GHz, Mali G71 MP2 |
Memorija | 3 GB RAM, 32 GB ROM (21.8 GB slobodno), podržava microSD memorijske kartice kapaciteta do 512 GB; 4/64 GB opcija |
Bežično povezivanje | Wi-Fi a / b / g / n / ac, dual-band, Bluetooth 5.0, NFC |
Mreže | 2G: 850/900/1800/1900; 3G: 850/900/1900/2100; 4G: B1 / B3 / B5 / B7 / B8 / B20; 4G TDD LTE B38 / B40 / B41; Dual SIM, nanoSIM (nije kombinovani slot) |
Navigacija | GPS / GLONASS |
Senzori i konektori | USB Type-C (USB 2.0), akcelerometar, senzor blizine, senzor svetlosti, žiroskop, geomagnetni senzor, Hall senzor, skener otiska prsta sa zadnje strane, otključavanje prepoznavanjem lica. |
Glavna kamera | 16 (f / 1.7) +5 MP (f / 2.2) (žirokog ugla i obična kamera), LED blic, 1080p video snimanje |
Prednja kamera | 16 MP (f / 2.0), bokeh efekat, različiti dodatni efekti, autofokus nije dostupan |
Baterija | Li-Pol 4000 mAh, vreme razgovora do 23 časa, video reprodukcija do 18 sati, LTE konekcija do 14 sati |
Stepen zaštite | nema |
Boje | crna, crvena, plava i bela |
Zvuk | FM radio |
Sistem plaćanja | Samsung Pay, Google Pay |
SAR | Glava SAR: 0.246 W / kg; telo SAR: 1.165 W / kg (evropska metodologija testiranja) |
Samsung
Samsung Galaxy A30
Bitne karakteristike:

Dostupan u više boja.
* Slike proizvoda su ilustrativnog karaktera (simbolične). Stvarni proizvod može se razlikovati od proizvoda prikazanog na slici. Cijene su podložne izmjenama, pa Vas molimo da nas kontaktirate za poslednje informacije.
193.50€